26년 장학생 선발 심의 기준 및 관련 내용 안내
2025년 2차 이사회 심의 결과에 따라 26년 장학생 선발 심의 시 적용할 기준 및 현황을 아래와 같이 사전에 공지 하오니 장학생 신청 대상 학부형 및 학생들은 북청읍 장학회 설립 취지에 부합될 수 있도록 사전에 관련 기준 내용을 확인하여 주시기 바랍니다.
1. 장학금 신청 학생 성적
가. 직전 학기 성적 50점 이상인 학생
나. 신입생 신청자 : 고교 졸업 성적으로 대체(성적 무관)
2. 장학금 수혜횟수(지급횟수)
번호 | 학생 | 19년 | 20년 | 21년 | 22년 | 23년 | 24년 | 25년 | 누계 |
전기 | 후기 | 전기 | 후기 | 전기 | 후기 | 전기 | 후기 | 전기 | 후기 | 전기 | 후기 | 전기 | 후기 |
1 | 박정민 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2 | 이도경 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
3 | 강지석 (문강) | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
4 | 김석영 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 10 |
5 | 박경주 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 9 |
6 | 김유진 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
7 | 김용현 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
8 | 김혜진 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
9 | 박성국 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 4 |
10 | 이희선 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 | 이연우 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
12 | 지유빈 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 |
| 지다빈 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
13 | 이찬규 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 김호연 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 5 |
2 | 이도윤 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
3 | 강서연 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 7 |
4 | 김연주 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
5 | 김이삭 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 |
6 | 이채은 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
7 | 한영주 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3. 영덕회 참석 현황
참석자 명단 | 25.10.19(일,효창) | 25.11.08 토 | 25.12.13 토 |
강광진 | 장학부모 | 0 | | 0 |
강대천 | 장학부모 | 0 | | 0 |
강영복 | 장학부모 | | | 0 |
강임호 | | 0 | | 0 |
강정애 | 강지석 | 0 | 0 | 0 |
김명주 | | 0 | | |
김상우 | | | | 0 |
김성수 | 장학부모 | 0 | | 0 |
김성한 | | | 0 | 0 |
김수길 | | | | 0 |
김윤상 | | | | 0 |
김정원 | 이희선 | 0 | | 0 |
김진하 | 장학부모 | | 0 | 0 |
김충환 | 김이삭 | 0 | | |
민기창 | 장학부모 | 0 | | 0 |
박성준 | 장학부모 | 0 | 0 | |
박세준 | 박정민 | 0 | | |
박용범 | 박경주 | 0 | | 0 |
박은형 | | | | 0 |
안진섭 | 장학부모 | 0 | 0 | |
온인호 | 장학부모 | 0 | | 0 |
윤병호 | | | 0 | 0 |
이건희 | | 0 | | 0 |
이광재 | 장학부모 | | | |
이상훈 | 이채은 | 0 | | 0 |
이용수 | 장학부모 | 0 | | 0 |
이재혁 | 이도경 | | | |
이정하 | 장학부모 | 0 | 0 | 0 |
이태수 | 이연우 | | 0 | 0 |
전용진 | | | | 0 |
정원철 | 장학부모 | 0 | | 0 |
정세종 | 장학부모 | | | 0 |
조원주 | | | 0 | |
주현덕 | 장학부모 | 0 | 0 | 0 |
한동성 | 한수민 | | 0 | 0 |
한동영 | 한영주 | 0 | 0 | 0 |
한미옥 | | 0 | | |
4. 북청 소식지 지로 납부
송금 명단 | 비고 | 25.10월 | 25.11월 | 25.12월 |
강광진 | 장학부모 | 0 | 0 | 0 |
강영순 | 장학부모 | | 0 | |
강임호 | 영덕회 | 0 | 0 | 0 |
강정애 | 장학부모 | 0 | | 0 |
김동길 | 소식지 | | | 0(10) |
김선희 | 소식지 | | 0 | |
김선희 | 소식지 | | | 0(2) |
김성수 | 장학부모 | | | 0 |
김용현 | 장학생 | | | 0(10) |
김원배 | 장학부모 | | | 0 |
김충환 | 김이삭 | 0 | 0 | 0 |
민기창 | 장학부모 | 0 | | 0 |
박남철 | 소식지 | | | 0(3) |
박수종 | 박성국 | | 2 | 0 |
박용범 | 박경주 | 0 | 0 | 0(2) |
박정민 | 장학생 | 0 | 0 | 0 |
양석광 | 묘원 | | 0 | |
온인호 | 장학부모 | | | 0 |
이광재 | 장학부모 | 0 | | |
이동하(이정하 형제) | 묘원 | | 0 | 0 |
이재혁 | 이도경 | 0 | 0 | 0 |
이태수 | 장학부모 | | | 0 |
조양호 | 묘원 | | | 0(2) |
주현덕 | 장학부모 | 0 | 0 | 0 |
한동성 | 한수민 | | | 0 |
한동영 | 한영주 | 0 | 0 | 0 |
5. 참고사항
상기 기준(2025년 12월 30일 현재 참고)에 의거 심의 시 미흡한 대상자의 경우 장학생 선발 및 장학금 지급 시 불이익을 받을 수 있으므로 재단법인 북청읍 장학회에 기준 충족 여부를 사전에 확인하시길 바랍니다.